× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

,,Îmbracă un copil de Paște,,- acțiune a preotului Florin Danu din Lada

Ziarul Contrapunct • 19-03-2025, 10:00:32 • 75 vizualizari
 

Preotul Florin Danu, din Lada, administrator al Asociației Mană Cerească a inițiat o nouă acțiune creștinească: ,, Anul acesta avem 1187 de copii, identificați din 42 de sate din județul Teleorman, pentru care ne dorim sa achiziționam câte un trening și o pereche de adidași. Costul estimat per copil este de 300 lei. Vă puteți alege un copil din tabelul de mai jos, apoi mesaj pe whatsapp 0765320643 cu codul din dreptul copilului.,,

TABEL DATE COPII IMBRACAMINTE
COD NUME PAROHIE VARSTA CLASA INALTIME NR PANTOFI DONATOR COD
1 PISCUROIU DAVID LADA 8 II 134 34 STAN MANULEA 1
2 PISCUROIU MADALINA LADA 10 IV 142 36 STAN MANUELA 2
3 PREJBEANU DENISA LADA 15 IX 175 46 LUTA IUSTINA 3
4 PISCUROIU GEORGIANA LADA 12 V 167 40 MADALINA 4
5 PISCUROIU NICOLAS LADA 1 , 10 LUNI ___ 80 23 FLORENTINA RADIS 5
6 STOICA CRISTIAN LADA 10 IV 140 39 GHIGA ALINA 6
7 STOICA STEFAN LADA 12 V 140 38 GHIGA ALINA 7
8 DOBRINOIU LIVIU LADA 20 FAC II 175 40 DORIFTEI ANCA 8
9 STOICA DENISA LADA 16 X 168 39 GHIGA ALINA 9
10 STOICA ANTONIA LADA 6 GRADI 127 32 GHIGA ALINA 10
11 CIMPEANU MARIA LADA 2 GRADI 90 25 TANASE MARIANA 11
12 CIMPEANU ALEXANDRU LADA 10 III 130 35 BURUIANA GEORGIANA 12
13 COSTACHE MARIANA LADA 15 VIII 155 37 DIMA ALINA 13
14 DOBRINOIU PATRIC LADA 4 GRADI 100 26 DAN DINU 14
15 DOBRINOIU STEFANIA LADA 10 IV 140 35 VASILE ELENA 15
16 DOBRINOIU NICOLAS LADA 6 ZERO 120 31 NITA IULIANA 16
17 CONSTANTIN RAZVAN LADA 19 ___ 156 39 MIRUNA BADEA 17
18 VERBAN MARIA LADA 1 ___ 50 20 PARVU CATALINA 18
19 VERBAN ALEXANDRU LADA 3 ___ 95 26 SUHANE MARIOARA 19
20 DOBRINOIU INGRID LADA 8 LUNI ___ 77 23 SERES EUGENIA 20
21 DOBRINOIU MATIAS LADA 7 LUNI ___ 80 23 SERES EUGENIA 21
22 DOBRINOIU DIANA LADA 11 III 140 35 LUPESCU ANA MARIA 22
23 GHITA RAZVAN LADA 15 VIII 170 41 MIRUNA BADEA 23
24 CIMPEANU DENISA LADA 15 VIII 160 39 OANA MIHAELA 24
25 SIMA MARIO ALIN LADA 5 GRADI 108 28 SANDU MIERLA 25
26 CIMPEANU MARIA ELENA LADA 5 GRADI 109 28 FOLCUTI CATALIN 26
27 CIMPEANU SEBASTIAN LADA 8 I 126 33 RADU CORNELIA 27
28 SIMA ANTONIO LADA 7 I 125 32 FOLCUTI CATALIN 28
29 TUDOR ALESSIA LADA 14 VII 160 38 ALESSIA ADRIANA 29
30 ZARNOIANU ALEXANDRA LADA 18 XII 163 38 30
31 VASILICA YANIS LADA 1,9 LUNI __ 90 23 GRAUR BANUTA 31
32 PIRJOLEA NICOLLE LADA 4 GRADI 100 27 MORARU AURELIA 32
33 STOICA FLORINA LADA 11 LUN __ 70 19 STOICA ALIN 33
34 STOICA MARIA LADA 4 GRADI 85 23 STOICA ALIN 34
35 CRISTEA SOFIA LADA 8 II 140 35 BRATU SIMONA 35
36 CRISTEA AYAN LADA 2 ___ 98 24 BRATU SIMONA 36
37 TANTOI ILIE LADA 14 VIII 180 41 GRIGORE GINA 37
38 CARABULEA GABRIEL LADA 16 IX 170 41 GRIGORE GINA 38
39 HAPAU MADALIN LADA 7 I 110 30 BRATU ILIE 39
40 BOBOLOT DENIS LADA 10 III 152 39 40
41 CHIRITA IANIS LADA 12 VI? 154 36 41
42 BURCA ROBERT LADA 15 IX 165 42 RADUCANU MARIA 42
43 SANDU AMALIA LADA 8 II 120 32 43
44 SANDU ANA MARIA LADA 3 GRADI 90 24 44
45 VLAD FLORIN LADA 18 ___ 180 43 45
46 CONSTANTIN MADALIN LADA 13 VI 155 38 46
47 DUMITRACHE AYAN LADA 4 GRADI 95 27 47
48 MOISE FLORIN LADA 15 IX 181 44 48
49 BURCA LEONARD LADA 12 V 145 36 49
50 FERARU FLORIN LADA 17 X 167 41 50
51 MELANIA ANDREI LADA 14 VII 160 41 51
52 VOICU FLORENTINA LADA 7 I 135 31 52
53 VOICU GEORGE LADA 10 IV 140 36 53
54 VOICU ANDREI LADA 3 GRADI 100 27 54
55 ALEXANDRU ANDREI LADA 11 V 150 39 55
56 POPESCU IONUT LADA 11 IV 165 38 STOICA LILIANA 56
57 POPESCU CRISTIAN LADA 10 III 145 36 STOICA LILIANA 57
58 POPESCU NICULAE LADA 6 GRADI 120 32 58
59 ILIE FLORI LADA 7 I 130 34 VASII AUREL 59
60 ILIE MARIA LADA 6 GRADI 125 30 VASII AUREL 60
61 ILIE IOANA LADA 11 IV 140 34 VASII AUREL 61
62 ILIE CRISTI LADA 10 III 136 34 62
63 DUNA DARIUS LADA 8 I 135 30 RENGHEA ADRIANA 63
64 DUNA DARIA LADA 6 GRADI 110 29 RENGHEA ADRIANA 64
65 DUNA DAVID LADA 9 II 135 32 RENGHEA ADRIANA 65
66 NEDELOIU CRISTIAN LADA 11 V 150 38 LUCUTA VIRGINIA 66
67 NEDELOIU ERICA LADA 6 GRADI 115 33 67
68 STAN ALIN LADA 11 V 150 39 68
69 STAN DENISA LADA 5 GRADI 105 26 LUCUTA VIRGINIA 69
70 CHIRITA ELENA LADA 13 VI 143 37 RADUCANU MARIA 70
71 CIMPEANU ANDREI LADA 12 VI 150 38 GHEORGHE MARINA 71
72 MOISE MARIA LADA 11 IV 156 38 72
73 BOBOLOT LAVINIA LADA 8 I 143 33 73
74 BOBOLOT MARIO LADA 14 VI 185 41 74
75 PARASCHIV STEFAN LADA 2 ___ 98 25 75
76 PARASCHIV EVA LADA 7 GRADI 110 30 76
77 CONSTANTIN FLORIN LADA 12 V 140 39 77
78 BOBOLOT ALEXANDRU LADA 12 V 175 42 78
79 BARBU RALUCA LADA 12 VI 151 36 79
80 BARBU CATALIN LADA 14 VII 161 38 80
81 PANA ALEXANDRA LADA 12 VI 151 37 81
82 MITRAN VIORICA LADA 6 GRADI 112 30 82
83 LAZAR IRINA LADA 15 VIII 165 40 83
84 MITRAN MARIA LADA 11 VI 146 34 84
85 MITRAN IONICA LADA 12 V 157 37 85
86 MITRAN IONUT LADA 3 GRADI 94 26 GEORGESCU ADELA 86
87 SINCA LIVIA LADA 8 II 136 37 87
88 MORARU MARIUS LADA 3 GRADI 100 28 88
89 MORARU IONELA LADA 6 GRADI 110 29 LUCUTA VIRGINIA 89
90 LEPADATU MATEI LADA 12 V 158 39 90
91 LEPADATU VLADI LADA 6 GRADI 122 31 91
92 GRAFU ALEXANDRA LADA 4 GRADI 110 27 SUHANE MARIOARA 92
93 DOBRINOIU DOMINIC LADA 2 ___ 90 25 93
94 NEDELOIU EVELINA LADA 7 I 128 31 94
95 MOISE ANTONIA LADA 10 III 140 34 95
96 ENE ALEXANDRU LADA 14 V 165 39 POSTELNICU SILVIU 96
97 CALINEATA CATALIN LADA 8 II 130 34 97
98 SINCA TANIA LADA 13 VII 155 39 98
99 CALINEATA MIHAI LADA 12 III 145 36 99
100 GROSOIU STEFANIA LADA 8 I 145 37 100
101 GROSOIU AYAN LADA 4 GRADI 110 28 101
102 MIHAI CLAUDIU LADA 30 ___ 170 45 102
103 PAVEL RADU LADA 14 VII 160 41 103
104 PAVEL ELENA LADA 13 V 150 39 104
105 PAVEL MIHAI LADA 5 GRADI 110 29 VRABIE CATALIN 105
106 CALINEATA ALINA LADA 13 V 160 40 106
107 CALINEATA MARIA LADA 4 GRADI 120 30 107
108 RABOJ LUCAS LADA 2 ANI ___ 94 26 ALEXE ELENA 108
109 CHIRITA CARMEN LADA 13 VI 160 35 109
110 STOICA IANIS LADA 14 VI 178 43 110
111 STOICA ANDREI LADA 17 X 184 47 111
112 Marius Neacsu Lazaresti 9 2 140 34 112
113 Florin Neacsu LAZARESTI 4 GRĂDINIȚĂ 108 29 113
114 ROSIOARA ANDREI LAZARESTI 4 GRĂDINIȚĂ 110 27 114
115 ION    GEORGE VATASI 10 3 142 32 115
116 ION   ANDREEA VATASI 11 4 152 35 116
117 Evelin Gabriela Lazaresti 5 gradinita 100 24 117
118 Neata Catalin Lazaresti 10 4 150 33 118
119 Mitrache Sofia Lazaresti 8 2 135 33 119
120 Ene Ana Lazaresti 11 4 140 34 120
121 Mitrache Eduard Lazaresti 7 cls 0 125 31 121
122 Mitrache Andrei Lazaresti 5 gr. mare 120 28 DINU DIANA 122
123 Mitrache Razvan Lazaresti 3 gr mica 110 27 123
124 Coicea Ștefania Victorița Tatarastii de Sus 15 Cls 8 155 38 124
125 Crăciun Miron Doriana Nicol Tatarastii de Sus 8 CCls.1 120 31 125
126 Crăciun Miron Daria Maria Tatarastii de Sus 11 Cls.5 155 37 126
127 Domnu Maria Cristina Tatarastii de Sus 14 Cls 8 160 37 127
128 Dinu Florentina Noemina Bianca Tatarastii de Sus 15 Cls 8 152 36 128
129 Duna Andrada Mihaela Tatarastii de Sus 6 Grupa mica 100 27 129
130 Sandulescu Cristina Gabriela Tatarastii de Sus 8 Cls 2 100 33 130
131 Berbecaru Denis Constantin Iulian Tatarastii de Sus 12 Cls 6 150 39 131
132 Berbecaru Emil Gabriel Tatarastii de Sus 8 Cls.2 135 34 132
133 Domnu Florin Nicolae Tatarastii de Sus 5 Grupa mică 100 25 133
134 Galea Ionuț Ștefan Tatarastii de Sus 14 Cls 8 160 39 134
135 Galea Sorin Ianis Tatarastii de Sus 10 Cls 3 135 36 135
136 Berbecaru Flavius Andrei Tatarastii de Sus 12 Cls.5 150 40 LUDOSAN LIVIU 136
137 Coicea Vlad Ionut Tatarastii de Sus 11 Cls 3 155 40 LUDOSAN LIVIU 137
138 Vasilescu Luca Daniel Tatarastii de Sus 14 Cls 7 155 41 LUDOSAN LIVIU 138
139 Vasilescu Mihai Elis Tatarastii de Sus 15 Cls 8 160 42 LUDOSAN LIVIU 139
140 Parvu Lucian Nicolas Tatarastii de Sus 15 Cls 8 170 43 140
141 STROE RARES VATASI 6 GRADINITA 123 30 141
142 STROE FLORENTINA VATASI 3 GRADINITA 110 27 TUFA ALINA 142
143 Parvu Constantin Iulian Tatarastii de Sus 7 Cls 0 135 31 143
144 GHEORGHE ALEXIA VATASI 4 GRADINITA 110 29 144
145 GHEORGHE ERIKA VATASI 3 GRADINITA 94 27 145
146 MIU VALENTIN VATASI 6 GRADINITA 135 30 146
147 GHETU NICOLE ANASTASIA CATUNU 3 GRADINITA 100 24 147
148 NEGRESCU ANCA CIOLĂNEȘTI-DEAL2 4 GRADINIȚĂ 104 29 TRIPON ANCA 148
149 FIERARU MARIA CIOLĂNEȘTI-DEAL2 12 Cls 5 165 39 149
150 PICIU BIANCA ALEXANDRA CIOLANESTI-DEAL2 11 4 155 38 150
151 TRANTEA ALEXANDRA CIOLANESTI-DEAL2 13 6 150 36 151
152 PICIU DAVID ALIN CIOLANESTI-DEAL2 8 1 126 32 152
153 PICIU GABRIEL VALENTIN CIOLANESTI-DEAL2 12 143 38 153
154 SINCA MARIO CIOLANESTI-DEAL2 9 3 140 35 154
155 PIRCALABU ALINA ELENA CIOLANESTI-DEAL2 8 2 135 32 155
156 PIRCALABU MIHAI CIOLANESTI-DEAL2 5 GRADINITA 113 26 156
157 PIRCALABU CORINA FLORENTINA CIOLANESTI-DEAL2 14 7 170 40 GEORGIANA EVI 157
158 CHELU RARES CIOLANESTI-DEAL2 4 GRADINITA 104 27 158
159 STUPARU GEORGIANA CIOLANESTI-DEAL2 7 PREGATITOARE 117 28 159
160 CONSTANTIN ANDREA MARIA CIOLANESTI-DEAL2 9 2 150 38 160
161 ROSU DANIEL CIOLANESTI-DEAL2 2 75 23 161
162 STUPARU OANA CIOLANESTI-DEAL2 8 2 135 34 162
163 STUPARU MARIO CIOLANESTI-DEAL2 11 2 143 36 163
164 DURECI MARIUTA CIOLANESTI-DEAL2 10 2 150 37 VLADAIANU DANIEL 164
165 BADOI DAVID CIOLANESTI-DEAL2 12 6 164 39 165
166 TANASE ANDREI GABRIEL CIOLANESTI-DEAL2 12 5 150 36 166
167 DICILEA ANA MARIA CIOLANESTI-DEAL2 8 1 129 32 167
168 BURUCUS MADALINA CIOLANESTI-DEAL2 2 90 24 168
169 DICILEA GIORGIANA MARIA CIOLANESTI-DEAL2 12 4 165 37 169
170 TANASE MIHAELA BEATRICE CIOLANESTI-DEAL2 15 8 168 39 170
171 FIERARU LUCAS CIOLANESTI-DEAL2 3 87 24 171
172 FIERARU SOFIA CIOLANESTI-DEAL2 6 GRADINITA 102 26 172
173 FIERARU ANCA CIOLANESTI-DEAL2 9 2 122 30 173
174 MIRCEA PATRIC CONSTANTIN CIOLANESTI-DEAL2 15 8 168 42 174
175 FIERARU RALUCA CIOLANESTI-DEAL2 11 4 136 35 175
176 FIERARU FLORIN CIOLANESTI-DEAL2 14 7 157 38 176
177 BUD ADELINA CIOLANESTI-DEAL2 6 GRADINITA 110 28 CRISTEA DRINA 177
178 BUD ALIN CIOLANESTI-DEAL2 2 94 22 CRISTEA DRINA 178
179 BUD LAURENTIU CIOLANESTI-DEAL2 13 5 135 39 CRISTEA DRINA 179
180 BUD COSTEL CIOLANESTI-DEAL2 11 3 140 39 CRISTEA DRINA 180
181 BUD ALEXANDRU CIOLANESTI-DEAL2 10 120 37 CRISTEA DRINA 181
182 CONSTANTIN DOBRE CIOLANESTI-DEAL2 3 100 26 182
183 CONSTANTIN ALEXANDRU CIOLANESTI-DEAL2 2 98 23 183
184 TOADER IULIAN CIOLANESTI-DEAL2 4 GRADINITA 104 27 IPATE MARIA 184
185 TOADER CATALINA CIOLANESTI-DEAL2 8 LUNI 80 22 RADULESCU GEORGIANA 185
186 GURLUI MILAN CIOLANESTI-DEAL2 2 98 23 186
187 BIRIGA ALEXIA CIOLANESTI-DEAL2 5 GRADINITA 110 30 187
188 ACMAZLALAE ANDREA CIOLANESTI-DEAL2 4 LUNI 68 20 188
189 VLADU ANDREI DARIUS CIOLANESTI-DEAL2 16 7 170 38 189
190 BURCEA SOFIA CALUGARU 4 ANI GRADINITA 93 22 190
191 BURCEA EDUARD CALUGARU 5 ANI GRADINITA 105 26 191
192 DOBRICA ANTONIA CALUGARU 6 ANI GRADINITA 120 29 ANONIM 192
193 FERARU ABEL CALUGARU 4 ANI GRADINITA 117 29 193
194 MAICANESCU RAISA CALUGARU 3 ANI GRADINITA 90 26 194
195 MOCANICI DANIEL CALUGARU 4 ANI GRADINITA 105 27 195
196 NEACSU MATEI CALUGARU 4 ANI GRADINITA 120 27 196
197 PATRASCU NICOLAS CALUGARU 6 ANI GRADINITA 120 32 197
198 SERBAN BIANCA CALUGARU 4 ANI GRADINITA 117 30 SERBAN IONELA 198
199 TRANCA NICOLAS CALUGARU 3 ANI GRADINITA 102 27 199
200 TUDOSE MARIO CALUGARU 3 ANI GRADINITA 95 25 200
201 VOINEA MARIUS CALUGARU 4 ANI GRADINITA 105 25 201
202 VOICU DARIA CALUGARU 3 ANI GRADINITA 116 27 202
203 DICU ALEXANDRU CALUGARU 3 ANI GRADINITA 98 25 203
204 ILIN DAVID CALUGARU 3 ANI GRADINITA 98 25 ANONIM 204
205 SOVAREL EVA CALUGARU 3 ANI GRADINITA 110 25 ANONIM 205
206 CIULACU DOMINIC CALUGARU 3ANI GRADINITA 104 25 206
207 RADUCU GABRIEL CALUGARU 4 ANI GRADINITA 120 28 207
208 RADU CASIANA CALUGARU 4ANI GRADINITA 116 27 208
209 GARBOVAN ANDREI CALUGARU 4 ANI GRADINITA 128 32 209
210 CALIMAN IONUT CALUGARU 4 ANI GRADINITA 142 29 210
211 IANCU ALEXANDRU CALUGARU 6 ANI GRADINITA 128 31 211
212 TOADER ALEXANDRU CALUGARU 6 ANI GRADINITA 120 28 212
213 VOINEA PETRUTA CALUGARU 17 ANI 11-a 164 40 213
214 SARU CORINA CALUGARU 17 ANI 11-a 180 40 214
215 IONITA DANIEL CALUGARU 17 ANI 11-a 178 40 215
216 BARAN OTILIA CALUGARU 17 ANI 11-a 170 38 216
217 ARIASU IONELA CALUGARU 17 ANI 11-a 160 39 217
218 PREDOI GEORGE CALUGARU 17 ANI 11-a 176 45 218
219 GAGIU IONUT CALUGARU 17 ANI 11-a 177 43 219
220 VOINEA VALENTIN CALUGARU 17 ANI 11-a 168 41 220
221 BURCEA ALEXANDRU CALUGARU 17 ANI 11-a 188 43 221
222 SARBU ADRIAN CALUGARU 17 ANI 11-a 184 44 222
223 BERBECARU GABRIEL CALUGARU 17 ANI 11-a 186 43 223
224 SOVAREL MARIUS CALUGARU 17 ANI 11-a 174 40 224
225 TOMA DAVID TURESTI 6ANI GRADINA 110 30 225
226 NEAGOE SOFIA TURESTI 9 ANI A II-A 140 34 226
227 PALADE REBECA TURESTI 7ANI GRADINITA 115 31 227
228 TARTAVULEA GABRIEL SERICU 4 ANI GRADINITA 130 35 228
229 TARTAVULEA MARIAN SERICU 7 ANI PREGATITOARE 110 31 229
230 TARTAVULEA IRINA SERICU 11 ANI 4-a 140 35 230
231 TARTAVULEA ANTONIO SERICU 3 ANI GRADINITA 90 24 231
232 TARTAVULEA DANIELA SERICU 15 ANI 8-a 160 38 232
233 PIRCALABU DANIELA SERICU 18 ANI 11-a 170 40 233
234 PIRCALABU COSTI SERICU 17 ANI 10-a 170 41 234
235 CORBU DENISA SERICU 3 ANI GRADINITA 98 25 235
236 VACALIE VLADUT SERICU 9 ANI 2-a 135 36 236
237 VACALIE ROBERT SERICU 12 ANI 5-a 150 37 237
238 VACALIE MIRELA SERICU 19 ANI 12-a 155 38 238
239 VACALIE MADALINA SERICU 18 ANI 11-a 160 38 239
240 NICU DENIS SERICU 12 ANI 5-a 150 39 240
241 SIMIONESCU IONUT SERICU 12 ANI 5-a 150 37 241
242 CORBU IONUT SERICU 18 ANI 11-a 175 43 242
243 CORBU ALEXANDRA SERICU 15 ANI 8-a 150 39 243
244 DUMITRU JENICA SERICU 18 ANI NESCOLARIZATA (HANDICAP) 165 38 244
245 DOBRICA SOFIA TURESTI 9 ANI A III-A 134 33 245
246 DOBRICA STELIAN TURESTI 8 ANI A II-A 128 29 246
247 DOBRICA ADELINA TURESTI 7 ANI PREGATITOARE 116 29 247
248 OSMAN ANDREI TURESTI 8 I-A 140 36 248
249 OSMAN ALEXANDRU TURESTI 6 GRADINITA 122 31 249
250 OSMAN DARIA TURESTI 4 GRADINITA 104 27 250
251 OLARU SANDA TURESTI 13 A V-A 158 37 FAM VOICU 251
252 OLARU MARIA TURESTI 10 A III-A 136 35 FAM VOICU 252
253 OLARU ANDREI TURESTI 5 GRADINITA 122 31 FAM VOICU 253
254 DUMITRU MIHAI TURESTI 7 PREGATITOARE 120 28 254
255 BERBECARU IULIAN TURESTI 12 A VI-A 150 39 255
256 NICULA STEFANIA TURESTI 7 I-A 116 28 256
257 NICULA CATALIN TURESTI 4 GRADINITA 97 25 257
258 CIOCMOATA DENIS TURESTI 12 A V-A 155 38 258
259 OSMAN ALEXANDRU TURESTI 11 A IV-A 150 38 259
260 OSMAN STEFAN TURESTI 9 A II-A 140 37 260
261 TUDOR CIPRIAN TURESTI 10 A II-A 148 40 261
262 NEAGU ROBERT TURESTI 3 GRADINITA 90 26 262
263 BERBECARU STELIAN TURESTI 10 A II-A 150 34 263
264 ILIE MATEI TURESTI 5 GRADINITA 110 29 264
265 GEARIP SORINA TURESTI 3 GRADINITA 100 26 265
266 GIOADA ERIC TURESTI 8 A II-A 128 33 266
267 GIOADA ALEXANDRU TURESTI 5 GRADINITA 116 28 267
268 FLORICICA MARIA TURESTI 6 GRADINITA 120 29 268
269 DUMITRU GEORGIANA TURESTI 8 I-A 130 30 269
270 DUMITRU SOFIA TURESTI 6 GRADINITA 120 28 270
271 FILIP EMANUEL TURESTI 8 I-A 120 34 271
272 FILIP CLAUDIA TURESTI 4 GRADINITA 100 26 272
273 MORARU ANTONIO TURESTI 11 A IV-A 146 37 273
274 MORARU DAVID TURESTI 3 GRADINITA 85 26 274
275 MORARU ADINA TURESTI 7 PREGATITOARE 120 31 275
276 MORARU CRISTI TURESTI 8 I-A 130 35 276
277 PISCU ANDREEA TURESTI 15 A VIII-A 155 36 277
278 PISCU MARIA TURESTI 7 PREGATITOARE 110 32 278
279 NITA ANDRA TURESTI 13 A VI-A 165 37 279
280 NITA DIANA TURESTI 13 A VI-A 168 38 280
281 MIHAI ANDREI TURESTI 7 I-A 129 32 281
282 CIOBANU CRISTINA TURESTI 9 A II-A 136 38 282
283 PALADE REBECA TURESTI 7 GRADINITA 115 31 283
284 SANDU MAYA TURESTI 6 GRDAINITA 116 30 284
285 MIREA MATEO RADULESTI 5 GRADINITA 120 30 285
286 STEFAN ALIN NICOLAS RADULESTI 8 A I-A 140 34 286
287 DANACI ERIK RADULESTI 7 PREGĂTITOARE 128 31 287
288 DANACI EVELYN RADULESTI 4 GRADINITA 110 28 288
289 DANACI NICOLLE RADULESTI 3 GRADINITA 100 25 289
290 MITRACHE ANDRA RADULESTI 15 VIII A 165 38 290
291 MITRACHE ERIKA RADULESTI 9 II A 145 34 291
292 MITRACHE MIHAI RADULESTI 1-iun. 90 22 292
293 BATANASI AYAN RADULESTI 9 I A 134 33 293
294 BATANASI MILAN RADULESTI 1 95 20 294
295 MIHAILA DARIA RADULESTI 9 II A 120 33 295
296 NICULAE ANTONIA RADULESTI 3 100 25 296
297 FRASINEANU MEYR RADULESTI 5 GRADINITA 120 33 297
298 FRASINEANU ALICE RADULESTI 4 GRADINITA 115 29 298
299 BURCEA VLAD RADULESTI 14 VII A 160 40 299
300 BURCEA DENISA RADULESTI 10 III A 140 36 300
301 VARVAROI IONUT RADULESTI 16 10:00 a.m. 170 42 301
302 VARVAROI ANA RADULESTI 8 IIA 135 34 302
303 VARVAROI GEORGIANA RADULESTI 6 GRADINITA 125 29 303
304 EFRIM ALIN RADULESTI 11 IV A 147 37 304
305 EFRIM IONUT RADULESTI 7 I A 126 33 305
306 EFRIM LAURENTIU RADULESTI 9 II A 130 35 306
307 EFRIM STEFANIA RADULESTI 4 GRADINITA 95 28 307
308 MILITARU ALEXIA RADULESTI 11 III A 137 36 308
309 MILITARU KEVIN RADULESTI 1 71 21 309
310 PITIGOI ANTONIA RADULESTI 5 GRADINITA 145 30 MIU VERONICA 310
311 PITIGOI CATALINA RADULESTI 5 GRADINITA 140 29 MIU VERONICA 311
312 UTA IONUȚ FĂRCĂȘANCA 15 ANI a VIII-a 168 39 312
313 UTA ANDREEA FĂRCĂȘANCA 14 ANI a V-a 153 38 313
314 UTA GABRIEL FĂRCĂȘANCA 13 ANI a V-a 152 36 314
315 UTA IULIANA FĂRCĂȘANCA 12 ANI a IV-a 152 36 315
316 ENACHE DELIA FĂRCĂȘANCA 12 ANI a V-a 165 37 316
317 ENACHE ANDRA FĂRCĂȘANCA 8 ANI a III-a 140 34 317
318 GURBAN ANDREI FĂRCĂȘANCA 7 ANI 0 117 28 318
319 GURBAN GABRIEL FĂRCĂȘANCA 7 ANI 0 117 28 319
320 GURBAN ANDREEA FĂRCĂȘANCA 9 ANI a II-a 132 30 320
321 VĂDUVA ROBERT FĂRCĂȘANCA 14 ANI a VII-a 168 35 321
322 ROȘU IONUȚ FĂRCĂȘANCA 15 ANI a VIII-a 175 42 322
323 NEDELCU ALDU FĂRCĂȘANCA 7 ANI a I-a 120 24 323
324 NEDELCU MARIAN FĂRCĂȘANCA 10 ANI a IV-a 140 32 324
325 NEDELCU ADRIAN FĂRCĂȘANCA 9 ANI a III-a 140 34 ANONIM 325
326 DINU VIOLETA FĂRCĂȘANCA 14 ANI a VII-a 163 38 326
327 DINU ELISA FĂRCAȘANCA 11 ANI a III-a 155 36 327
328 TONCIU DAVID FĂRCĂȘANCA 6 ANI 0 117 31 328
329 VOICU DENISA FĂRCĂȘANCA 9 ANI a II-a 130 32 329
330 VOICU MIRUNA FĂRCĂȘANCA 8 ANI a I-a 135 32 330
331 PONCIU ALEXANDRU GRATIA 15 ANI a VIII-a 176 41 331
332 DINEAȚĂ DALIA GRATIA 16 ANI a VIII-a 155 36 332
333 PASĂRE DARIA GRATIA 11 ANI a V-a 160 36 333
334 VOICU MARIA GRATIA 12 ANI a V-a 151 36 334
335 SOARE EDUARD GRATIA 12 ANI a VI-a 175 40 335
336 SOARE OCTAVIAN GRATIA 13 ANI a VI-a 173 39 336
337 DRAGNE FLORINEL GRATIA 14 ANI a VI-a 168 39 337
338 SOTIR DAVID GRATIA 12 ANI a VI-a 158 39 338
339 SOTIR DAMIAN GRATIA 12 ANI a VI-a 160 39 339
340 NISTOR ALIN GRATIA 13 ANI a VII-a 170 39 340
341 CHIPURICI STELIANA GRATIA 14 ANI a VII-a 164 39 341
342 STAICU ANA MARIA GRATIA 7 ANI a I-a 132 34 342
343 IORDAN SOFIA GRATIA 8 ANI a I-a 131 31 343
344 MIHAI ANA-MARIA TALPA BASCOVENI 4 ANI GRĂDINIȚĂ 108 27 344
345 NETEJORU ROXANA TALPA BASCOVENI 4 ANI GRĂDINIȚĂ 106 26 345
346 VASILE CRISTINA TALPA BASCOVENI 4 ANI GRĂDINIȚĂ 104 26 346
347 BĂDICI AMIRA TALPA BASCOVENI 4 ANI GRĂDINIȚĂ 106 26 347
348 NETEJORU MONICA TALPA BASCOVENI 5 ANI GRĂDINIȚĂ 108 27 348
349 BĂDICI ALEXANDRU TALPA OGRAZI 5 ANI GRĂDINIȚĂ 106 27 349
350 NETEJORU MATEI TALPA OGRAZI 5 ANI GRĂDINIȚĂ 108 29 350
351 DINU DELIA TALPA OGRAZI 5 ANI GRĂDINIȚĂ 104 26 351
352 STROE ALEXANDRU TALPA OGRAZI 6 ANI GRĂDINIȚĂ 120 30 352
353 VASILE DENIS TALPA OGRAZI 6 ANI GRĂDINIȚĂ 120 29 353
354 COMAN ANTONIA TALPA TRIVALE 6 ANI GRĂDINIȚĂ 117 27 354
355 ILIE ALEX TALPA TRIVALE 6 ANI GRĂDINIȚĂ 120 32 355
356 NETEJORU MIA TALPA TRIVALE 3 ANI GRĂDINIȚĂ 96 23 356
357 STROE LAVINIA TALPA TRIVALE 3 ANI GRĂDINIȚĂ 90 22 357
358 BERECHET BIANCA ȘTEFANIA TALPA TRIVALE 12 ANI a V-a 152 37 358
359 COSTEA ȘTEFANIA VERGINIA TALPA TRIVALE 12 ANI a V-a 158 38 359
360 DINU DARIUS MIHĂIȚĂ TALPA TRIVALE 12 ANI a V-a 150 38 360
361 FLORESCU BOGDAN MARIUS TALPA TRIVALE 12 ANI a V-a 159 40 361
362 GEANĂU ALEXANDRU ANDREI TALPA TRIVALE 12 ANI a V-a 140 39 362
363 ILIE FLORENTINA GEORGIANA TALPA BASCOVENI 12 ANI a V-a 158 39 363
364 ILIE FLORIAN ȘTEFAN TALPA BASCOVENI 12 ANI a V-a 145 39 364
